| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580809 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590099 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580818 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590100 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590101 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580880 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590102 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36581144 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590110 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36581314 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590111 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36581424 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590201 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36582122 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590202 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36582288 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590203 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36582313 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590212 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36582322 | نقره ای | 58,344,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید