| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580201 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590010 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580202 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590011 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580302 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590020 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580303 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590022 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580304 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590033 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580403 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590044 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580404 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590055 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580405 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590066 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580706 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590077 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36580807 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | مرکز شهریار | 36590088 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید