| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | تبریز | بهار | 32819922 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | آزادی | 34798111 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | آزادی | 34776070 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | بهار | 32820050 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | آزادی | 34798180 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | بهار | 32820055 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | بهار | 32830807 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | آزادی | 34798479 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | بهار | 32820066 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | آزادی | 34776161 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | بهار | 32830808 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | بهار | 32820077 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | آزادی | 34798668 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | بهار | 32830809 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | بهار | 32820101 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | آزادی | 34798855 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | بهار | 32830818 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | بهار | 32820202 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | آزادی | 34798866 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | بهار | 32820303 | نقره ای | 134,640,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید