| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | تبریز | سفیده خوان | 36313111 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308005 | نقره ای | 179,520,000 |
| # | تبریز | سفیده خوان | 36313363 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308006 | نقره ای | 179,520,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36304400 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308007 | نقره ای | 179,520,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36304422 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | سفیده خوان | 36313399 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308008 | نقره ای | 179,520,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36304433 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | چاوان | 36318182 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | بستان آباد | سعید آباد | 36308009 | نقره ای | 179,520,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36304455 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | چاوان | 36318382 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36304646 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | چاوان | 36318484 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36304647 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | چاوان | 36318575 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | کندرود | 36304838 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | چاوان | 36318584 | نقره ای | 58,344,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید