| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | سراب | سراب | 43229911 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 43215333 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43240403 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43230444 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43215335 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43240404 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 43230607 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43215343 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43240405 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43230706 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43215352 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43240414 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43230708 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43215353 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 43230808 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 43215354 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43231412 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43240432 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43215356 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43231636 | نقره ای | 58,344,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید