| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | سراب | سراب | 43214666 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43219922 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 42101661 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43214737 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43220550 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 42101707 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43214745 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43220607 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 42101712 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43214746 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43221121 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43214747 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 42101716 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43221512 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 42101717 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 43214748 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43222211 | نقره ای | 598,400,000 |
| # | سراب | سراب | 42101718 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43222818 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 42101727 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید