| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | سراب | سراب | 43211808 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | لیلان | 37874646 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 43211812 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | لیلان | 37874656 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43276999 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43211817 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | لیلان | 37874664 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294224 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43211818 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | لیلان | 37874666 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294321 | نقره ای | 224,400,000 |
| # | ملکان | یوزباشکندی ملکان | 37855646 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43211819 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294342 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | یوزباشکندی ملکان | 37855655 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43212000 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294343 | نقره ای | 269,280,000 |
| # | ملکان | یوزباشکندی ملکان | 37855656 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 43212010 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294344 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید