| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37832727 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | ینگجه سراب | 43298484 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37832728 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | ینگجه سراب | 43298485 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سوین | 43285328 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37832732 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | اسلام آباد سراب | 43149222 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37832737 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسلام آباد سراب | 43149229 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37832747 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | اسلام آباد سراب | 43149249 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37832772 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | اسلام آباد سراب | 43149282 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسلام آباد سراب | 43149291 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37832783 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسلام آباد سراب | 43149292 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37835000 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | اسلام آباد سراب | 43149293 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37835010 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسلام آباد سراب | 43149314 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید