| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37822928 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | قره خضر | 37878898 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | قوشچی | 43254422 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37822929 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | قره خضر | 37878899 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | قوشچی | 43254432 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37823131 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37832131 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37823232 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37832141 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37823311 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | قوشچی | 43254433 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37832200 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | قوشچی | 43254434 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37832211 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37823377 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37832212 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | قوشچی | 43254443 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | قوش قیه سی | 37832221 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37823435 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید