| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | اسکو | سهند | 33449994 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33448090 | نقره ای | 269,280,000 |
| # | اسکو | سهند | 33600777 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33449995 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33600800 | نقره ای | 598,400,000 |
| # | اسکو | سهند | 33448292 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33449996 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33600801 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33449997 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33600806 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33450010 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33600807 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33448333 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33450011 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33600808 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33448338 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33450022 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33600809 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33448348 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33450033 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید