| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | اسکو | سهند | 33210999 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401199 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33211000 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401202 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33211001 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401210 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33211010 | نقره ای | 224,400,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401211 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33211011 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401212 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401213 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401214 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401221 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33211012 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401222 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33211020 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401234 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401301 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33211030 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33211040 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید