| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | اسکو | سهند | 33400818 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210706 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210707 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210708 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401011 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210709 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210717 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210727 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210770 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210777 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210801 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210806 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210807 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401100 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210808 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401101 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210809 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33401110 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210818 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | اسکو | سهند | 33210828 | نقره ای | 58,344,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید