| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | سراب | اسماعیل آباد | 43157374 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109009 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسماعیل آباد | 43157378 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسماعیل آباد | 43157383 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109010 | طلایی | 718,080,000 |
| # | سراب | اسماعیل آباد | 43157393 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109020 | طلایی | 718,080,000 |
| # | سراب | اسماعیل آباد | 43157431 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109030 | طلایی | 718,080,000 |
| # | سراب | اسماعیل آباد | 43157444 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33146878 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109040 | طلایی | 718,080,000 |
| # | سراب | اسماعیل آباد | 43157447 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33146886 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109050 | طلایی | 718,080,000 |
| # | سراب | ارزنق | 43134222 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33146888 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33109060 | طلایی | 718,080,000 |
| # | سراب | ارزنق | 43134443 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | تبریز | باسمنج | 33146959 | نقره ای | 89,760,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید