| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | سراب | سراب | 43212000 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294343 | نقره ای | 269,280,000 |
| # | ملکان | یوزباشکندی ملکان | 37855656 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | سراب | 43212010 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294344 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | یوزباشکندی ملکان | 37855657 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294345 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43212020 | نقره ای | 224,400,000 |
| # | ملکان | یوزباشکندی ملکان | 37855665 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294353 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43212021 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | یوزباشکندی ملکان | 37855676 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294363 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43212030 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294394 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سراب | 43212050 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294400 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43212111 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | اسبقران | 43294411 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | سراب | 43212112 | نقره ای | 58,344,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید