| # | شهر - ناحیه | منطقه مخابراتی | شماره خط | درجه خط | تعرفه ( به تومان ) |
|---|---|---|---|---|---|
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830501 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | کلیان | 43281441 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830504 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | کلیان | 43281505 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830505 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | کلیان | 43281512 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830506 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | کلیان | 43281514 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830515 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | کلیان | 43281515 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830601 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | کلیان | 43281516 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830660 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | جلده باخان | 43271404 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830706 | نقره ای | 58,344,000 |
| # | سراب | سردها | 43244647 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830707 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | سراب | ینگجه سراب | 43217000 | نقره ای | 134,640,000 |
| # | ملکان | مرکز ملکان 1 | 37830708 | نقره ای | 89,760,000 |
| # | سراب | ینگجه سراب | 43217007 | نقره ای | 58,344,000 |
1- تعرفه ها به تومان می باشد
2- لطفا قبل از درخواست و رزرو خط قوانین و مقررات خرید, رزرو و قوانین تجارت الکترونیک را مطالعه فرمایید
3- خطوط نمایش داده شده یکم هر ماه بروزرسانی میگردد و ممکن است برخی شماره ها موجود نبوده و یا موقت در رزرو باشند
4- برای خرید و رزرو خطوط لطفا از طریق پنل کاربری اقدام و یا با شماره های مندرج در بخش تماس با ما, با ما در ارتباط باشید
5- در صورتی که مالک خط ثابت تجاری و رند می باشید, برای فروش و واگذاری خطوط خود میتوانید با واحد فروش در ارتباط باشید